ZY-LB靶式流量(liàng)計
產(chǎn)品特點:
主要(yào)用於(yú)解(jiě)決高粘度、低雷諾數流體的流量測量,先後經曆了氣動表和電動表兩大發展階段,智能靶式流量計是在原有應變(biàn)片式靶式流量計測量原理的基礎上 ,采用了最新型電(diàn)容力傳感器作為測量和敏感傳遞元件,同時利用了現代數字智能處(chù)理技術而研製的一種(zhǒng)新式流量計量儀表。
產品應用:已廣泛應用於冶(yě)金、石油、化(huà)工、能源、食品、環保等各個領域的流量測(cè)量。
.jpg)
二.ZY- LB產品特點
耐高溫、高壓:從-80℃至+200℃,壓力可(kě)達10MPa
適用各種口徑:φ15~φ1500mm
適用於液體(tǐ)、氣體、蒸汽的測量
可測量低流速介質,流速大於(yú)0.1m/s即可測量(雷諾數大於1000即可)
可測量粘度大,含有泥沙的介質
計量準確,精度高(gāo),高可達0.2%(特殊訂購)
壓(yā)損小,小口徑是標準(zhǔn)孔板(bǎn)的一半,大口徑明顯減小三.ZY- LB技術參數
| 公稱(chēng)口徑及壓力 | 法蘭式(shì):DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) |
| 夾持式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) | |
| 插入式:DN150~DN1500mm(壓力(lì)1.6~10MPa) | |
| 螺紋式:DN15~DN50mm(壓力1.64MPa) | |
| 精確度 | ±0.5%~±2.5%FS 標準(zhǔn)型(xíng):±1.0%FS |
| 介質溫度 | -40℃~+200℃(超過100℃加散熱片,超(chāo)過200℃或低於-30℃加夾套(tào)裝置) |
| 環境溫度 | -40℃~+85℃(液晶不會損壞)液晶正常工作在-30℃~+80℃ |
| 供電電源 | 24VDC二線製4~20mA(12VDC~32VDC) |
| 電(diàn)池型:3.6V@7.5AH鋰電池,可持續使(shǐ)用三年 | |
| 信號輸出 | 4~20mA |
| 測量管材質 | 不鏽鋼304、316或其他(tā) |
| 防爆標誌 | 本安型ExiaIICT5,隔爆型ExdIIBT6 |
| 電纜接口 | 隔爆型1/2NPT內(nèi)螺紋,其他M20×1.5內螺紋 |
| 液晶顯示 | 瞬(shùn)時(shí)流量顯示(shì)數值範圍:0~50000(可帶小數點) |
| 累積流量顯示數值範圍:0~99999999(可(kě)帶小數點)自動複位 | |
| 外殼材質 | 鑄鋁 |
| 負載特性 | RLmax=50*(電源(yuán)電壓-12)Ω@24V |
| 防護等級 | IP65 |
四.ZY- LB產品分類
| 儀表(biǎo)型號 | LB-1 | LB-2 | LB-3 | LB-4 |
| 信號輸出 | 無 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
| 供電電源 | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
| 通(tōng)訊接口 | 無 | 可選RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 |
| 精度等(děng)級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級(jí) | 液體:1.0級 氣(qì)體:1.0級 蒸汽:1.5級 | ||
| 顯示器 | 有(yǒu) | 有 | ||
| 儀表材質 | 304SS | 304SS | ||
| 防爆等級 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
| 防(fáng)護等級(jí) | IP65 | IP65 | ||
| 整機功耗 | < 1W | < 1W | ||
| 儀表通經 | DN15~DN1500 | DN15~DN1500 | ||
| 安裝方(fāng)式 | 螺紋、法蘭式、夾持式、插入式 | 螺紋、法蘭(lán)式、夾持(chí)式、插入式 | ||
| 耐壓等級 | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
| 介質溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
| 環境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||






